Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene. Ediția a VIII-a
Organizator(i):
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Universitatea "Transilvania" din Braşov
Universitatea Danubius, Galaţi, România
Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Бакинский Университет Бизнеса
University of Economy in Bydgoszcz
INFOR ELEA Smart Business Academy
Universitatea "Transilvania" din Braşov
Universitatea Danubius, Galaţi, România
Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Бакинский Университет Бизнеса
University of Economy in Bydgoszcz
INFOR ELEA Smart Business Academy
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data înregistrării evenimentului | 12.03.2026 |
| 2. | Data organizării evenimentului | 04-05 Dec 2025 |
| 3. | Tipul evenimentului | Conferință |
| 4. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică internațională |
| 5. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da |
| 6. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da |
| 7. | Membri ai comitetului științific | Da |
| 8. | Site-ul/pagina web a evenimentului | https://usem.md/ |
| 9. | Limba oficială | Română |
| 10.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 84 |
| 10.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 146 |
| 10.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 107 |
| 11. | Țări participante | 13 |
| 12. | Organizații participante | 51 |
| 13. | Articole preluate în culegere | 107 |
| 14. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | 107 |
| 15. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da |
| 16. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da |
| 17. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Da |
| 18. | Articolele care dispun de DOI | Nu |
| 19. | Autori (unici) | 155 |
| 20. | Autori de peste hotare (unici) | 73 (47.1%) |
| 21. | Autori care dispun de ORCID | 132 (85.16%) |
| 22. | Înregistrarea video (da/nu) | Da 12 ore 18 min. Eveniment |
