Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Perspectivele și problemele intergrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Organizator(i):
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data organizării evenimentului | 03 Iun 2022 |
| 2. | Tipul evenimentului | Conferință |
| 3. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică cu participare internațională |
| 4. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Nu |
| 5. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Nu |
| 6. | Membri ai comitetului științific | Nu |
| 7. | Site-ul/pagina web a evenimentului | https://www.usch.md/conferinta-stiintifica-internationala-perspectivele-si-problemele-integrarii-in-spatiul-european-al-cercetarii-si-educatiei-5/ |
| 8. | Limba oficială | Română |
| 9.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 0 |
| 9.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 0 |
| 9.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | |
| 10. | Țări participante | 7 |
| 11. | Organizații participante | 51 |
| 12. | Articole preluate în culegere | 70 |
| 13. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | |
| 14. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | N/D |
| 15. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da |
| 16. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Da |
| 17. | Articolele care dispun de DOI | Nu |
| 18. | Autori (unici) | 75 |
| 19. | Autori de peste hotare (unici) | 17 (22.67%) |
| 20. | Autori care dispun de ORCID | 62 (82.67%) |
| 21. | Înregistrarea video (da/nu) | Nu |
