Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Creșterea economică în fața provocărilor globale. Consolidarea economiilor naționale și reducerea inegalităților sociale
Organizator(i):
Institutul Național de Cercetări Economice, ASEM
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data înregistrării evenimentului | 30.10.2025 |
| 2. | Data organizării evenimentului | 10-11 Oct 2024 |
| 3. | Tipul evenimentului | Conferință |
| 4. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică internațională |
| 5. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da |
| 6. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da |
| 7. | Membri ai comitetului științific | Da |
| 8. | Site-ul/pagina web a evenimentului | https://ince.md/economic-growth-in-the-face-of-global-challenges/ |
| 9. | Limba oficială | Engleză |
| 10.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 88 |
| 10.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 80 |
| 10.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 99 |
| 11. | Țări participante | 9 |
| 12. | Organizații participante | 55 |
| 13. | Articole preluate în culegere | 120 |
| 14. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | 120 |
| 15. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da |
| 16. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da |
| 17. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Nu |
| 18. | Articolele care dispun de DOI | Da |
| 19. | Autori (unici) | 163 |
| 20. | Autori de peste hotare (unici) | 88 (53.99%) |
| 21. | Autori care dispun de ORCID | 153 (93.87%) |
| 22. | Înregistrarea video (da/nu) | Da 5 ore 0 min. Eveniment |
