Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Tradiții și procese etnice, ed. a III-a
Organizator(i):
Institutul Patrimoniului Cultural
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data organizării evenimentului | 31 Mar 2022 |
| 2. | Tipul evenimentului | Simpozion |
| 3. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică internațională |
| 4. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da |
| 5. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da |
| 6. | Membri ai comitetului științific | Da |
| 7. | Site-ul/pagina web a evenimentului | |
| 8. | Limba oficială | Română |
| 9.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 70 |
| 9.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 0 |
| 9.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | |
| 10. | Țări participante | 4 |
| 11. | Organizații participante | 18 |
| 12. | Articole preluate în culegere | 94 |
| 13. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | |
| 14. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da |
| 15. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da |
| 16. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Nu |
| 17. | Articolele care dispun de DOI | Da |
| 18. | Autori (unici) | 71 |
| 19. | Autori de peste hotare (unici) | 22 (30.99%) |
| 20. | Autori care dispun de ORCID | 52 (73.24%) |
| 21. | Înregistrarea video (da/nu) | Da 10 ore 9 min. Eveniment |
