Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Educația și învățământul extrașcolar: configurări și experiențe
Organizator(i):
Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul | 
|---|---|---|
| 1. | Data înregistrării evenimentului | 31.10.2025 | 
| 2. | Data organizării evenimentului | 08-09 Dec 2023 | 
| 3. | Tipul evenimentului | Conferință | 
| 4. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică cu participare internațională | 
| 5. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da | 
| 6. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da | 
| 7. | Membri ai comitetului științific | Da | 
| 8. | Site-ul/pagina web a evenimentului | https://artico.md/resources | 
| 9. | Limba oficială | Română | 
| 10.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 25 | 
| 10.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 60 | 
| 10.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 45 | 
| 11. | Țări participante | 2 | 
| 12. | Organizații participante | 14 | 
| 13. | Articole preluate în culegere | 19 | 
| 14. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | |
| 15. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da | 
| 16. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da | 
| 17. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Da | 
| 18. | Articolele care dispun de DOI | Nu | 
| 19. | Autori (unici) | 22 | 
| 20. | Autori de peste hotare (unici) | 3 (13.64%) | 
| 21. | Autori care dispun de ORCID | 12 (54.55%) | 
| 22. | Înregistrarea video (da/nu) | Nu | 
 
    

