Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Recalculul numărului populației pentru perioada anilor 2004-2014
Organizator(i):
Institutul Național de Cercetări Economice, ASEM
Fondul ONU pentru Populaţie UNFPA
Fondul ONU pentru Populaţie UNFPA
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data înregistrării evenimentului | 08.11.2025 |
| 2. | Data organizării evenimentului | 16 Mar 2023 |
| 3. | Tipul evenimentului | Masă rotundă |
| 4. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică națională |
| 5. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da |
| 6. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Nu |
| 7. | Membri ai comitetului științific | Nu |
| 8. | Site-ul/pagina web a evenimentului | https://ince.md/ro/noutci-i-evenimente/noutati/1490-invitacie-la-masa-rotund-organizat-de-centrul-cercetri-demografice-al-institutului-nacional-de-cercetri-economice-ince-n-parteneriat-cu-fondul-onu-pentru-populacie-unfpa.html |
| 9. | Limba oficială | Română |
| 10.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 21 |
| 10.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 23 |
| 10.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 1 |
| 11. | Țări participante | |
| 12. | Organizații participante | |
| 13. | Articole preluate în culegere | |
| 14. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | |
| 15. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da |
| 16. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Nu |
| 17. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Nu |
| 18. | Articolele care dispun de DOI | Da |
| 19. | Autori (unici) | |
| 20. | Autori de peste hotare (unici) | |
| 21. | Autori care dispun de ORCID | |
| 22. | Înregistrarea video (da/nu) | Nu |
