Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători- ISSC 2026
Organizator(i):
Academia de Studii Economice din Moldova
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia
Universitatea de Vest, Timişoara
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea „Ovidius“, Constanţa
Odessa National Economic University
Stefan Batory Academy of Applied Sciences
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia
Universitatea de Vest, Timişoara
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea „Ovidius“, Constanţa
Odessa National Economic University
Stefan Batory Academy of Applied Sciences
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data înregistrării evenimentului | 09.07.2026 |
| 2. | Data organizării evenimentului | 14-15 Mar 2026 |
| 3. | Tipul evenimentului | Conferință |
| 4. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică internațională |
| 5. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da |
| 6. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da |
| 7. | Membri ai comitetului științific | Da |
| 8. | Site-ul/pagina web a evenimentului | https://caae.ase.md/issc-2026/ |
| 9. | Limba oficială | Engleză |
| 10.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 0 |
| 10.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 142 |
| 10.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 113 |
| 11. | Țări participante | 2 |
| 12. | Organizații participante | 2 |
| 13. | Articole preluate în culegere | 5 |
| 14. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | 90 |
| 15. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da |
| 16. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da |
| 17. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Da |
| 18. | Articolele care dispun de DOI | Nu |
| 19. | Autori (unici) | 4 |
| 20. | Autori de peste hotare (unici) | 2 (50%) |
| 21. | Autori care dispun de ORCID | 2 (50%) |
| 22. | Înregistrarea video (da/nu) | Nu |
