Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Statul, Securitatea și Drepturile omului în era digitală
Organizator(i):
Universitatea de Stat din Moldova
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul | 
|---|---|---|
| 1. | Data organizării evenimentului | 08-09 Dec 2022 | 
| 2. | Tipul evenimentului | Conferință | 
| 3. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică internațională | 
| 4. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da | 
| 5. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Nu | 
| 6. | Membri ai comitetului științific | Da | 
| 7. | Site-ul/pagina web a evenimentului | http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=35&id=1891&t=/Infocentru/Anunturi/ | 
| 8. | Limba oficială | Română | 
| 9.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 120 | 
| 9.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 0 | 
| 9.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 80 | 
| 10. | Țări participante | 3 | 
| 11. | Organizații participante | 11 | 
| 12. | Articole preluate în culegere | 47 | 
| 13. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | |
| 14. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da | 
| 15. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da | 
| 16. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Nu | 
| 17. | Articolele care dispun de DOI | Da | 
| 18. | Autori (unici) | 51 | 
| 19. | Autori de peste hotare (unici) | 1 (1.96%) | 
| 20. | Autori care dispun de ORCID | 46 (90.2%) | 
| 21. | Înregistrarea video (da/nu) | Da | 
 
    

