Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Organizator(i):
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data înregistrării evenimentului | 27.10.2025 |
| 2. | Data organizării evenimentului | 18 Dec 2024 |
| 3. | Tipul evenimentului | Conferință |
| 4. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică națională |
| 5. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da |
| 6. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Nu |
| 7. | Membri ai comitetului științific | Nu |
| 8. | Site-ul/pagina web a evenimentului | |
| 9. | Limba oficială | Română |
| 10.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 22 |
| 10.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 37 |
| 10.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 78 |
| 11. | Țări participante | Conferintă: Număr de revistă: 2 |
| 12. | Organizații participante | Conferintă: Număr de revistă: 12 |
| 13. | Articole preluate în culegere | |
| 14. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | 63 |
| 15. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da |
| 16. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da |
| 17. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Da |
| 18. | Articolele care dispun de DOI | Da |
| 19. | Autori (unici) | |
| 20. | Autori de peste hotare (unici) | |
| 21. | Autori care dispun de ORCID | |
| 22. | Înregistrarea video (da/nu) | Da 5 min. Eveniment |
