Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Inovatia: factor al dezvoltării social-economice
Organizator(i):
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data organizării evenimentului | 16 Dec 2022 |
| 2. | Tipul evenimentului | Conferință |
| 3. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică națională |
| 4. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da |
| 5. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da |
| 6. | Membri ai comitetului științific | Da |
| 7. | Site-ul/pagina web a evenimentului | https://feisa.usch.md/conferinta-stiintifica-nationala-inovatia-factor-al-dezvoltarii-social-economice-editia-a-vii-a/ |
| 8. | Limba oficială | Română |
| 9.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 30 |
| 9.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 36 |
| 9.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 20 |
| 10. | Țări participante | 2 |
| 11. | Organizații participante | 20 |
| 12. | Articole preluate în culegere | 30 |
| 13. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | 52 |
| 14. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da |
| 15. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da |
| 16. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Da |
| 17. | Articolele care dispun de DOI | Nu |
| 18. | Autori (unici) | 41 |
| 19. | Autori de peste hotare (unici) | 3 (7.32%) |
| 20. | Autori care dispun de ORCID | 31 (75.61%) |
| 21. | Înregistrarea video (da/nu) | Nu |
