Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Forum of Physical Rehabilitation Chisinau 2022
Organizator(i):
Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data înregistrării evenimentului | 27.10.2025 |
| 2. | Data organizării evenimentului | 29-31 Oct 2022 |
| 3. | Tipul evenimentului | Congres |
| 4. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică internațională |
| 5. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da |
| 6. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da |
| 7. | Membri ai comitetului științific | Da |
| 8. | Site-ul/pagina web a evenimentului | |
| 9. | Limba oficială | Română |
| 10.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 100 |
| 10.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 400 |
| 10.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 30 |
| 11. | Țări participante | Conferintă: 3 Număr de revistă: 3 |
| 12. | Organizații participante | Conferintă: 13 Număr de revistă: 20 |
| 13. | Articole preluate în culegere | 13 |
| 14. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | |
| 15. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da |
| 16. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da |
| 17. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Da |
| 18. | Articolele care dispun de DOI | Da |
| 19. | Autori (unici) | 14 |
| 20. | Autori de peste hotare (unici) | 11 (78.57%) |
| 21. | Autori care dispun de ORCID | 11 (78.57%) |
| 22. | Înregistrarea video (da/nu) | Da |
