Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Organizator(i):
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data organizării evenimentului | 21 Dec 2022 |
| 2. | Tipul evenimentului | Conferință |
| 3. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică națională |
| 4. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da |
| 5. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da |
| 6. | Membri ai comitetului științific | Da |
| 7. | Site-ul/pagina web a evenimentului | http://fsup.usch.md/invitatie-conferinta-stiintifica-nationala-abordari-psiho-pedagogice-lingvistico-literare-istorice-si-didactice-in-stiintele-educatiei/ |
| 8. | Limba oficială | Română |
| 9.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 24 |
| 9.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 68 |
| 9.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 31 |
| 10. | Țări participante | 2 |
| 11. | Organizații participante | 8 |
| 12. | Articole preluate în culegere | 31 |
| 13. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | |
| 14. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da |
| 15. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da |
| 16. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Nu |
| 17. | Articolele care dispun de DOI | Nu |
| 18. | Autori (unici) | 35 |
| 19. | Autori de peste hotare (unici) | 4 (11.43%) |
| 20. | Autori care dispun de ORCID | 26 (74.29%) |
| 21. | Înregistrarea video (da/nu) | Nu |
