Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Modern Challenges and Prospects of Economics
Organizator(i):
Universitatea de Stat din Comrat
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul |
|---|---|---|
| 1. | Data înregistrării evenimentului | 17.11.2025 |
| 2. | Data organizării evenimentului | 07 Apr 2025 |
| 3. | Tipul evenimentului | Conferință |
| 4. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică internațională |
| 5. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da |
| 6. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da |
| 7. | Membri ai comitetului științific | Nu |
| 8. | Site-ul/pagina web a evenimentului | https://kdu.md/ro/stiinta-si-relatii-internationale/manifistari-stiintifice/conferinte/1-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-im-dm-parmakli-sovremennye-vyzovy-i-perspektivy-ekonomiki/ac-progress/item/7083-prima-conferinta-stiintifica-si-practica-internationala-provocarile-si-perspectivele-moderne-ale-economiei |
| 9. | Limba oficială | Engleză |
| 10.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 0 |
| 10.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 12 |
| 10.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 13 |
| 11. | Țări participante | 7 |
| 12. | Organizații participante | 29 |
| 13. | Articole preluate în culegere | 68 |
| 14. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | 68 |
| 15. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da |
| 16. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da |
| 17. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Nu |
| 18. | Articolele care dispun de DOI | Da |
| 19. | Autori (unici) | 90 |
| 20. | Autori de peste hotare (unici) | 64 (71.11%) |
| 21. | Autori care dispun de ORCID | 77 (85.56%) |
| 22. | Înregistrarea video (da/nu) | Nu |
