Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului:   Glaucoma, inflammatory conditions, refractive errors of the optical analyzer
Organizator(i):
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul | 
|---|---|---|
| 1. | Data înregistrării evenimentului | 31.10.2025 | 
| 2. | Data organizării evenimentului | 04-05 Apr 2025 | 
| 3. | Tipul evenimentului | Conferință | 
| 4. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică cu participare internațională | 
| 5. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da | 
| 6. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da | 
| 7. | Membri ai comitetului științific | Da | 
| 8. | Site-ul/pagina web a evenimentului | |
| 9. | Limba oficială | Română | 
| 10.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 249 | 
| 10.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 0 | 
| 10.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 82 | 
| 11. | Țări participante | 3 | 
| 12. | Organizații participante | 24 | 
| 13. | Articole preluate în culegere | 138 | 
| 14. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | 82 | 
| 15. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da | 
| 16. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da | 
| 17. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Nu | 
| 18. | Articolele care dispun de DOI | Nu | 
| 19. | Autori (unici) | 117 | 
| 20. | Autori de peste hotare (unici) | 21 (17.95%) | 
| 21. | Autori care dispun de ORCID | 37 (31.62%) | 
| 22. | Înregistrarea video (da/nu) | Nu | 
 
    

