Fișa de evidență a evenimentului științific
Denumirea evenimentului: Adapting Public Services to the Technological Challenges and to the Business Environment Expectations
Organizator(i):
Academia de Studii Economice din Moldova
Agenția Servicii Publice
Agenția Servicii Publice
| Nr. crt. | Dimensiunea | Indicatorul | 
|---|---|---|
| 1. | Data înregistrării evenimentului | 31.10.2025 | 
| 2. | Data organizării evenimentului | 13 Dec 2024 | 
| 3. | Tipul evenimentului | Conferință | 
| 4. | Categoria evenimentului | Manifestare științifică cu participare internațională | 
| 5. | Prezența programului evenimentului (da/nu) | Da | 
| 6. | Prezența comitetului organizatoric (da/nu) | Da | 
| 7. | Membri ai comitetului științific | Da | 
| 8. | Site-ul/pagina web a evenimentului | https://ase.md/adaptarea-serviciilor-publice-la-asteptarile-mediului-de-afaceri-si-provocarile-tehnologice-actuale-2/ | 
| 9. | Limba oficială | Română | 
| 10.1. | Număr de participanți unici cu prezență fizică | 62 | 
| 10.2. | Număr de participanți unici cu prezență online | 21 | 
| 10.3. | Nr. de comunicări (rapoarte) prezentate | 25 | 
| 11. | Țări participante | 4 | 
| 12. | Organizații participante | 7 | 
| 13. | Articole preluate în culegere | 34 | 
| 14. | Articole științifice preluate în culegere sunt consemnate în programul manifestării științifice (comunicări orale sau prezentări poster) | |
| 15. | Publicatiile sunt recenzate (peer-review) | Da | 
| 16. | Articolele care dispun de CZU/JEL/MSC | Da | 
| 17. | Lucrările dispun de Licență Creative Commons | Da | 
| 18. | Articolele care dispun de DOI | Nu | 
| 19. | Autori (unici) | 42 | 
| 20. | Autori de peste hotare (unici) | 7 (16.67%) | 
| 21. | Autori care dispun de ORCID | 27 (64.29%) | 
| 22. | Înregistrarea video (da/nu) | Nu | 
 
    

